三軸穩(wěn)定地球靜止軌道衛(wèi)星平臺(tái)
[技術(shù)指標(biāo)]
[產(chǎn)品規(guī)格]
無(wú)此項(xiàng)信息
[應(yīng)用領(lǐng)域]
無(wú)此項(xiàng)信息
[市場(chǎng)情況]
無(wú)此項(xiàng)信息
[產(chǎn)品生產(chǎn)或供應(yīng)單位]
cast
項(xiàng)目名稱 | 主要特性 | |
質(zhì)量 | 平臺(tái)質(zhì)量(kg) | 2125 |
有效載荷(kg) | ≤230 | |
軌道 | 地球靜止軌道 | |
高度(km) | 35786 | |
傾角(°) | ±0.1 | |
本體尺寸(mm3) | 2000×1720×2200 | |
功率 | 太陽(yáng)電池貼片面積(m2) | 兩翼,每翼三塊板每塊板20.9 |
太陽(yáng)電池陣壽命初期輸出功率:(w) | 約2150 | |
太陽(yáng)電池陣壽命末期輸出功率:(w) | 約1750 | |
可提供有效載荷功率(光照區(qū))(w) | 約980 | |
h2ni電池組容量(ah) | 2×40 | |
姿軌控制方式 | 三軸穩(wěn)定 | |
測(cè)控頻段(ghz) | c波段微波統(tǒng)一體制6-4 | |
熱控 | 熱控方式 | 無(wú)源被動(dòng)(包覆、涂層、熱管)電加熱器 |
溫控范圍 | 保證儀器、設(shè)備都正常工作 | |
工作壽命(年) | 8 |
[產(chǎn)品規(guī)格]
無(wú)此項(xiàng)信息
[應(yīng)用領(lǐng)域]
無(wú)此項(xiàng)信息
[市場(chǎng)情況]
無(wú)此項(xiàng)信息
[產(chǎn)品生產(chǎn)或供應(yīng)單位]
cast
[版權(quán)中國(guó)空間技術(shù)研究院擁有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處]